一、项目编号:ZJXCX2021_WL10号
二、项目名称:大溪镇人民政府2021-2022年广告制作服务外包采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 综合单价折扣率:70(%) | 温岭市禾丰广告有限公司 | 浙江省台州市温岭市城东街道横湖中路188号1601室 |
2 | 综合单价折扣率:63.38(%) | 温岭市大众广告装璜经营部(普通合伙) | 温岭市万寿路319号 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林云飞,赵娟花,毛贤军,程育曦,林卫达(采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2
八、资格审查情况
标项1 标项2
九、符合性审查情况
标项1 标项2
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
1 | 温岭市大溪晟宇广告设计工作室 | 51.5 | 55.0 | 54.0 | 56.7 | 51.5 | 53.74 |
1 | 杭州勤捷广告有限公司 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 49.0 | 47.5 | 48.1 |
1 | 浙江新展广告有限公司 | 45.9 | 49.0 | 52.0 | 45.2 | 48.2 | 48.06 |
1 | 温岭市三联图文有限公司 | 62.2 | 63.5 | 63.0 | 61.8 | 60.8 | 62.26 |
1 | 温岭市大虞广告有限公司 | 49.1 | 51.5 | 53.2 | 54.6 | 51.2 | 51.92 |
1 | 温岭市太平丽萍数码图文有限公司 | 44.9 | 47.5 | 49.7 | 46.9 | 46.9 | 47.18 |
1 | 温岭市禾丰广告有限公司 | 69.4 | 70.0 | 69.1 | 69.6 | 68.5 | 69.32 |
1 | 温岭市千玺装饰工程有限公司 | 27.3 | 30.0 | 33.5 | 34.6 | 30.2 | 31.12 |
1 | 温岭市大众广告装璜经营部(普通合伙) | 64.6 | 66.0 | 64.0 | 61.5 | 64.0 | 64.02 |
1 | 台州锦上添花广告有限公司 | 43.7 | 47.5 | 50.0 | 49.5 | 46.8 | 47.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
2 | 温岭市大溪晟宇广告设计工作室 | 51.5 | 54.5 | 54.0 | 56.2 | 51.3 | 53.5 |
2 | 杭州勤捷广告有限公司 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 47.5 | 47.46 |
2 | 浙江新展广告有限公司 | 45.9 | 49.0 | 52.0 | 45.2 | 48.2 | 48.06 |
2 | 温岭市三联图文有限公司 | 62.2 | 63.5 | 63.0 | 62.4 | 59.8 | 62.18 |
2 | 温岭市大虞广告有限公司 | 49.1 | 52.0 | 53.2 | 52.6 | 51.2 | 51.62 |
2 | 温岭市太平丽萍数码图文有限公司 | 44.9 | 47.0 | 49.7 | 46.9 | 46.9 | 47.08 |
2 | 温岭市千玺装饰工程有限公司 | 27.3 | 29.0 | 33.5 | 34.6 | 30.2 | 30.92 |
2 | 温岭市大众广告装璜经营部(普通合伙) | 64.6 | 65.5 | 64.0 | 63.5 | 64.0 | 64.32 |
2 | 台州锦上添花广告有限公司 | 43.7 | 49.0 | 50.0 | 49.5 | 46.8 | 47.8 |
标项1 标项2
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1.金额:标段一:人民币壹万伍仟伍佰元整(¥:15500.00);
标段二:人民币壹万伍仟伍佰元整(¥:15500.00)。
2.收取方式:由代理机构分别向各中标单位收取,中标单位在收到中标通知书后5个工作日内支付至招标代理机构处。
2.代理服务收费金额(元):15500
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。