一、项目编号:SCZY2021067
二、项目名称:上海财经大学浙江学院常规广告服务定点项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)下浮率(%) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价(下浮率):64(%) | 金华精鼎广告传媒有限公司 | 浙江省金华市婺城区秋滨街道壶源路88号L-3-4、5、6、7号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周燕,叶越仁,金健威,李鸿,楼朔成(采购人代表)
六、技术评分明细表
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
1 | 金华壹加壹文化传媒有限公司 | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 57.0 | 66.0 | 63.6 |
1 | 金华博瑞会展服务有限公司 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 |
1 | 金华市大名广告有限公司 | 49.5 | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 50.0 | 49.7 |
1 | 浙江匠心文化传播有限公司 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
1 | 浙江路巡文化传媒有限公司 | 61.5 | 60.5 | 62.5 | 55.5 | 61.5 | 60.3 |
1 | 金华九章文化传播有限公司 | 52.0 | 52.5 | 58.5 | 52.5 | 53.5 | 53.8 |
1 | 浙江风易广告有限公司 | 62.5 | 61.5 | 60.5 | 62.0 | 62.5 | 61.8 |
1 | 金华精鼎广告传媒有限公司 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 58.0 | 64.0 | 63.0 |
1 | 杭州张华广告有限公司 | 49.0 | 49.5 | 53.5 | 48.5 | 49.5 | 50.0 |
1 | 义乌市蓝天广告有限公司 | 47.5 | 49.5 | 61.5 | 48.0 | 48.5 | 51.0 |
1 | 浙江众美广告有限公司 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 57.0 | 64.0 | 62.2 |
1 | 金华市丰年广告传媒有限公司 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 19.5 | 15.0 | 16.1 |
1 | 金华燕尾洲文化传播有限公司 | 48.0 | 48.0 | 40.0 | 48.0 | 48.0 | 46.4 |
1 | 金华市想象力广告有限公司 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 51.5 | 58.0 | 56.3 |
1 | 金华市君易装饰广告有限公司 | 63.0 | 63.0 | 53.0 | 56.5 | 63.0 | 59.7 |
1 | 金华市佳禾文化传媒有限公司 | 46.5 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 47.5 |
1 | 金华市米图广告有限公司 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
标项1
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目投标应以人民币报价;2.不论投标结果如何,投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3.代理服务费以中标价为计算基数,按以下标准费率计算值收取:100万元(含)以下部分,费率为0.9%。代理费不足2000元时,按2000元计。
2.代理服务收费金额(元):5400
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。