一、项目编号:浙江新顺2021-12-11
二、项目名称:诸暨市璜山镇2021-2022年度广告服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:25(%) | 诸暨市华宇广告有限公司 | 暨阳街道暨阳北路21号 |
2 | 报价:35.00(%) | 浙江拾刻视觉科技有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市牌头镇 |
3 | 报价:32.00(%) | 诸暨市唐旗文化创意有限公司 | 诸暨市环城北路368号荣怀大楼 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈晔汉,魏梦琳,章海丽,孟方权,陈招英
六、技术评分明细表
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
1 | 浙江拾刻视觉科技有限公司 | 56.5 | 59.0 | 63.8 | 59.0 | 63.5 | 60.36 |
1 | 诸暨市唐旗文化创意有限公司 | 60.0 | 57.0 | 58.6 | 59.0 | 59.5 | 58.82 |
1 | 浙江一百广告传媒股份有限公司 | 60.5 | 58.0 | 64.2 | 60.0 | 64.5 | 61.44 |
1 | 诸暨三彩广告有限公司 | 49.5 | 50.0 | 59.0 | 49.0 | 52.0 | 51.9 |
1 | 诸暨市华宇广告有限公司 | 58.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 61.5 | 61.5 |
1 | 浙江大秋文化传播有限公司 | 56.0 | 57.0 | 60.6 | 58.0 | 55.5 | 57.42 |
1 | 绍兴普天广告传媒有限公司 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 13.4 |
1 | 诸暨市青禾广告有限公司 | 52.5 | 58.0 | 61.8 | 52.0 | 56.0 | 56.06 |
1 | 诸暨市杰成文化传播有限公司 | 48.0 | 49.5 | 53.2 | 47.0 | 49.0 | 49.34 |
1 | 诸暨市唐马广告有限公司 | 49.5 | 51.5 | 50.8 | 46.0 | 48.0 | 49.16 |
1 | 浙江玖伍文化传媒有限公司 | 55.0 | 57.5 | 60.3 | 54.0 | 52.0 | 55.76 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
2 | 浙江拾刻视觉科技有限公司 | 56.5 | 59.0 | 63.8 | 59.0 | 63.5 | 60.36 |
2 | 诸暨市唐旗文化创意有限公司 | 60.0 | 57.0 | 58.6 | 59.0 | 59.5 | 58.82 |
2 | 浙江一百广告传媒股份有限公司 | 60.5 | 58.0 | 64.2 | 60.0 | 64.5 | 61.44 |
2 | 诸暨三彩广告有限公司 | 49.5 | 50.0 | 59.0 | 49.0 | 52.0 | 51.9 |
2 | 浙江大秋文化传播有限公司 | 56.0 | 57.0 | 60.6 | 58.0 | 55.5 | 57.42 |
2 | 绍兴普天广告传媒有限公司 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 13.4 |
2 | 诸暨市青禾广告有限公司 | 52.5 | 58.0 | 61.8 | 52.0 | 56.0 | 56.06 |
2 | 诸暨市杰成文化传播有限公司 | 48.0 | 49.5 | 53.2 | 47.0 | 49.0 | 49.34 |
2 | 诸暨市唐马广告有限公司 | 49.5 | 51.5 | 50.8 | 46.0 | 48.0 | 49.16 |
2 | 浙江玖伍文化传媒有限公司 | 55.0 | 57.5 | 60.3 | 54.0 | 52.0 | 55.76 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
3 | 诸暨市唐旗文化创意有限公司 | 60.0 | 57.0 | 58.6 | 59.0 | 59.5 | 58.82 |
3 | 浙江一百广告传媒股份有限公司 | 60.5 | 58.0 | 64.2 | 60.0 | 64.5 | 61.44 |
3 | 诸暨三彩广告有限公司 | 49.5 | 50.0 | 59.0 | 49.0 | 52.0 | 51.9 |
3 | 浙江大秋文化传播有限公司 | 56.0 | 57.0 | 60.6 | 58.0 | 55.5 | 57.42 |
3 | 绍兴普天广告传媒有限公司 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 13.4 |
3 | 诸暨市青禾广告有限公司 | 52.5 | 58.0 | 61.8 | 52.0 | 56.0 | 56.06 |
3 | 诸暨市杰成文化传播有限公司 | 48.0 | 49.5 | 53.2 | 47.0 | 49.0 | 49.34 |
3 | 诸暨市唐马广告有限公司 | 49.5 | 51.5 | 50.8 | 46.0 | 48.0 | 49.16 |
3 | 浙江玖伍文化传媒有限公司 | 55.0 | 57.5 | 60.3 | 54.0 | 52.0 | 55.76 |
标项1 标项2 标项3
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行。本项目以各个标的预算金额为计算基数,计算费率为1.5%。
2.代理服务收费金额(元):15000
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。