一、项目编号: ZJGX20211117
二、项目名称: 温州市瓯海区娄桥街道办事处娄桥街道广告产品项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
2.废标结果:
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈素芳,管乐,郑志清,董其银,叶蔚
六、技术评分明细表
包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
1 | 浙江万合标识科技股份有限公司 | 34.5 | 38.0 | 39.0 | 37.0 | 33.0 | 36.3 |
1 | 温州市风驰喷绘有限公司 | 24.5 | 23.0 | 27.0 | 23.0 | 17.0 | 22.9 |
1 | 温州市新瓯广告有限公司 | 35.0 | 37.6 | 39.0 | 38.0 | 36.5 | 37.22 |
1 | 温州沐晨广告传媒有限公司 | 19.0 | 16.2 | 17.0 | 14.0 | 11.5 | 15.54 |
1 | 温州昕佳广告传媒有限公司 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 36.5 | 32.5 | 36.6 |
1 | 温州南旺广告有限公司 | 33.5 | 38.0 | 39.0 | 35.0 | 32.5 | 35.6 |
1 | 温州漫想广告有限公司 | 16.5 | 12.5 | 13.0 | 15.0 | 9.5 | 13.3 |
1 | 温州百农广告有限公司 | 25.0 | 17.5 | 31.0 | 28.5 | 18.5 | 24.1 |
1 | 温州市瓯海娄桥兴艺广告工作室 | 10.5 | 8.5 | 13.0 | 11.0 | 8.5 | 10.3 |
1 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 36.5 | 38.0 | 39.0 | 38.0 | 32.5 | 36.8 |
1 | 浙江华太标识有限公司 | 33.0 | 38.0 | 38.0 | 36.0 | 33.0 | 35.6 |
1 | 温州世艺文化传播有限公司 | 31.0 | 31.5 | 36.0 | 33.0 | 28.0 | 31.9 |
1 | 温州格木广告传媒有限公司 | 24.0 | 19.5 | 24.0 | 19.0 | 18.5 | 21.0 |
1 | 温州市心向广告装饰有限公司 | 27.0 | 25.5 | 25.0 | 20.5 | 23.0 | 24.2 |
1 | 温州市新稻田广告有限公司 | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 28.5 | 22.0 | 25.3 |
1 | 浙江伯赛大广告有限公司 | 25.0 | 22.0 | 23.0 | 19.5 | 18.5 | 21.6 |
标项1
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理服务费按20000元收取
2.代理服务收费金额(元):20000
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。