一、项目编号:诸广和2021-10-18
二、项目名称:诸暨市次坞镇2021年-2022年广告服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 最终报价:38.00(%) | 浙江拾刻视觉科技有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市牌头镇 |
2 | 最终报价:38.00(%) | 浙江大秋文化传播有限公司 | 诸暨市浣东街道永乐路142-1号 |
3 | 最终报价:60(%) | 诸暨市东铭广告有限公司 | 诸暨市苎萝东路160-1 三楼 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
俞寿光,孟方权,胡永伟,何乐羽,蔡欣妤
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
1 | 浙江拾刻视觉科技有限公司 | 61.0 | 62.5 | 59.0 | 63.0 | 59.5 | 61.0 |
1 | 诸暨市唐旗文化创意有限公司 | 55.5 | 60.0 | 52.5 | 55.0 | 53.0 | 55.2 |
1 | 诸暨市东铭广告有限公司 | 58.5 | 59.5 | 53.0 | 58.0 | 55.0 | 56.8 |
1 | 诸暨市鼎茂文化创意有限公司 | 53.5 | 55.0 | 46.5 | 50.0 | 49.0 | 50.8 |
1 | 杭州義道广告有限公司 | 53.5 | 55.0 | 49.0 | 51.0 | 49.5 | 51.6 |
1 | 浙江大秋文化传播有限公司 | 57.0 | 60.0 | 55.5 | 60.0 | 57.5 | 58.0 |
1 | 浙江绍兴怡盛文化传播有限公司 | 18.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
2 | 诸暨市唐旗文化创意有限公司 | 55.5 | 60.0 | 52.5 | 55.0 | 53.0 | 55.2 |
2 | 诸暨市东铭广告有限公司 | 58.5 | 59.5 | 53.0 | 58.0 | 55.0 | 56.8 |
2 | 诸暨市鼎茂文化创意有限公司 | 53.5 | 55.0 | 46.5 | 50.0 | 49.0 | 50.8 |
2 | 杭州義道广告有限公司 | 53.5 | 55.0 | 49.0 | 51.0 | 49.5 | 51.6 |
2 | 浙江大秋文化传播有限公司 | 57.0 | 60.0 | 55.5 | 60.0 | 57.5 | 58.0 |
2 | 浙江绍兴怡盛文化传播有限公司 | 18.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
3 | 诸暨市唐旗文化创意有限公司 | 55.5 | 60.0 | 52.5 | 55.0 | 53.0 | 55.2 |
3 | 诸暨市东铭广告有限公司 | 58.5 | 59.5 | 53.0 | 58.0 | 55.0 | 56.8 |
3 | 诸暨市鼎茂文化创意有限公司 | 53.5 | 55.0 | 46.5 | 50.0 | 49.0 | 50.8 |
3 | 杭州義道广告有限公司 | 53.5 | 55.0 | 49.0 | 51.0 | 49.5 | 51.6 |
3 | 浙江绍兴怡盛文化传播有限公司 | 18.5 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.8 |
标项1 标项2 标项3
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行,收费基数为各标的合同总金额,不足3000元按3000元收取
2.代理服务收费金额(元):12000
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。