或者加样式。标题段落间距为8px*/#noticeArea{line-height:2.5;font-size:16px;text-align:justify;font-family:'宋体';}#noticeAreah1,#noticeAreah2,#noticeAreah3,#noticeAreah4,#noticeAreah5,#noticeAreah6{line-height:2;}#noticeArea*{padding:0;margin:0;}#noticeArea.focuscontent{color:#337ab7;}#noticeAreah2{font-size:24px;text-align:center;margin-bottom:20px;}#noticeAreah3{font-size:18px;font-weight:normal;}#noticeAreah4{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreah5{text-indent:32px;font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreah6{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreapre{font-size:16px;background:none;border:none;line-height:2.5;}#noticeAreap{text-indent:32px;font-size:16px;}#noticeAreatable{font-size:16px;border-collapse:collapse;border-spacing:0;width:100%;margin:10pxauto;word-break:normal;line-height:24px;}#noticeAreatabletrtd{border-collapse:collapse;border:1pxsolid#333;text-align:center;padding:5px8px;}#noticeAreatabletrth{font-weight:bold;text-align:center;border:1pxsolid#333;padding:5px8px;}#noticeAreatabletr{height:32px;}#noticeArea.innercontent{padding-left:32px;}#noticeArea.cleardom{clear:both;height:0;line-height:0;overflow:hidden;}#noticeArea.alignright{text-align:right;word-break:normal;}@mediaprint{/*打印规范:宋体,1.8行高大标题用h2标签,字号为34号加粗,对应WORD为二号一级标题用h3标签,字号为24号加粗,对应WORD为小三号二级标题用h4标签,字号为21号加粗。对应WORD为四号三级标题用h5标签,字号为18号加粗。对应WORD为小四号,首行缩进28px段落普通文字为18号字体,对应WORD为小四号,首行缩进28px普通文字为18号字体,对应WORD为小四号表格标题为加粗,表格字号为16号字体,高度为32px;考虑内容多,用16号,对应WORD为五号;表格外部上下间距10px,左右居中;单元格内部上下间距5px,左右间距8px标题加粗,自己改为或者加样式。*/#noticeArea{font-family:'宋体';line-height:1.8;font-size:18px;text-align:justify;}#noticeArea*{padding:0;margin:0;}#noticeAreah1,#noticeAreah2,#noticeAreah3,#noticeAreah4,#noticeAreah5,#noticeAreah6{line-height:2;}#noticeArea.focuscontent{color:#337ab7;}#noticeAreah2{font-size:34px;text-align:center;margin-bottom:25px;font-family:SimHei;}#noticeAreah3{font-size:24px;font-weight:normal;}#noticeAreah4{font-size:21px;font-weight:normal;}#noticeAreah5{font-size:18px;text-indent:36px;font-weight:normal;}#noticeAreah6{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreapre{font-size:18px;background:none;border:none;line-height:1.8;}#noticeAreap{text-indent:36px;font-size:18px;}#noticeAreatable{font-size:16px;border-collapse:collapse;border-spacing:0;width:100%;margin:15pxauto;word-break:normal;line-height:24px;}#noticeAreatabletrtd{border-collapse:collapse;border:1pxsolid#333;text-align:center;padding:2px6px;}#noticeAreatabletrth{font-weight:bold;text-align:center;padding:2px6px;}#noticeAreatabletr{height:32px;}#noticeArea.innercontent{padding-left:32px;}#noticeArea.cleardom{clear:both;height:0;line-height:0;overflow:hidden;}#noticeArea.alignright{text-align:right;word-break:normal;}}]]>项目概况
网络割接及监控系统项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网云平台获取招标文件,并于2021年06月22日09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:CFZCAQS-G-H-210002
项目名称:网络割接及监控系统项目
采购方式:公开招标
预算金额:6,218,898.00元
采购需求:
合同包1(网络割接及监控系统项目):
合同包预算金额:6,218,898.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1 | 网上行为管理设备 | 上网行为管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 157,000.00157,000.00
1-2 | 通用摄像机 | 红外高清筒型摄像机 | 1,509(台) | 详见采购文件 | 573,420.00573,420.00
1-3 | 通用摄像机 | 全彩高清摄像机 | 37(台) | 详见采购文件 | 18,315.0018,315.00
1-4 | 通用摄像机 | 拥挤防范摄像机 | 10(台) | 详见采购文件 | 7,500.007,500.00
1-5 | 通用摄像机 | 安消智能摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 970.00970.00
1-6 | 其他不另分类的物品 | 可视化烟雾探测器 | 10(台) | 详见采购文件 | 5,300.005,300.00
1-7 | 录像机 | 硬盘录像机 | 117(台) | 详见采购文件 | 301,860.00301,860.00
1-8 | 其他不另分类的物品 | 拼接屏 | 90(台) | 详见采购文件 | 468,000.00468,000.00
1-9 | 其他不另分类的物品 | LCD拼接屏 | 3(台) | 详见采购文件 | 23,400.0023,400.00
1-10 | 其他不另分类的物品 | 拼接屏支架 | 10(套) | 详见采购文件 | 40,000.0040,000.00
1-11 | 其他不另分类的物品 | 高清解码器 | 10(台) | 详见采购文件 | 165,000.00165,000.00
1-12 | 其他不另分类的物品 | 紧急报警管理主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.005,000.00
1-13 | 其他不另分类的物品 | 警示云 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-14 | 其他不另分类的物品 | 紧急报警对讲管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.0010,000.00
1-15 | 其他不另分类的物品 | 解码单元板 | 1(块) | 详见采购文件 | 6,900.006,900.00
1-16 | 其他不另分类的物品 | 台式计算机 | 10(台) | 详见采购文件 | 47,500.0047,500.00
1-17 | 其他不另分类的物品 | 电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,580.004,580.00
1-18 | 音箱 | 音箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 380.00380.00
1-19 | 话筒设备 | 鹅颈话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 280.00280.00
1-20 | 其他不另分类的物品 | UPS主机 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,360.002,360.00
1-21 | 其他电视设备 | 电视 | 15(台) | 详见采购文件 | 42,000.0042,000.00
1-22 | 其他不另分类的物品 | 线缆 | 90(条) | 详见采购文件 | 34,200.0034,200.00
1-23 | 其他不另分类的物品 | 线缆 | 15(条) | 详见采购文件 | 4,200.004,200.00
1-24 | 其他不另分类的物品 | 电视挂架 | 15(个) | 详见采购文件 | 1,350.001,350.00
1-25 | 其他不另分类的物品 | 硬盘 | 936(块) | 详见采购文件 | 580,320.00580,320.00
1-26 | 其他不另分类的物品 | 支架 | 1,567(个) | 详见采购文件 | 39,175.0039,175.00
1-27 | 其他电源设备 | 电源 | 1,567(个) | 详见采购文件 | 47,010.0047,010.00
1-28 | 机柜 | 机柜 | 149(台) | 详见采购文件 | 70,030.0070,030.00
1-29 | 机柜 | 机柜 | 28(台) | 详见采购文件 | 16,520.0016,520.00
1-30 | 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 680.00680.00
1-31 | 机柜 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,100.005,100.00
1-32 | 其他不另分类的物品 | PDU | 47(台) | 详见采购文件 | 5,640.005,640.00
1-33 | 其他不另分类的物品 | 防静电陶瓷地板 | 1,316(平方) | 详见采购文件 | 506,660.00506,660.00
1-34 | 其他不另分类的物品 | 汇聚交换机 | 118(台) | 详见采购文件 | 147,500.00147,500.00
1-35 | 其他不另分类的物品 | 24口接入交换机 | 105(台) | 详见采购文件 | 78,750.0078,750.00
1-36 | 其他不另分类的物品 | 8口接入交换机 | 490(台) | 详见采购文件 | 137,200.00137,200.00
1-37 | 其他不另分类的物品 | 5口接入交换机 | 17(台) | 详见采购文件 | 1,955.001,955.00
1-38 | 其他不另分类的物品 | 网线 | 90(箱) | 详见采购文件 | 85,500.0085,500.00
1-39 | 其他不另分类的物品 | 网线 | 538(箱) | 详见采购文件 | 312,040.00312,040.00
1-40 | 其他不另分类的物品 | 电源线 | 119,600(米) | 详见采购文件 | 239,200.00239,200.00
1-41 | 其他不另分类的物品 | HDMI线 | 17(条) | 详见采购文件 | 1,615.001,615.00
1-42 | 其他不另分类的物品 | HDMI线 | 14(条) | 详见采购文件 | 812.00812.00
1-43 | 其他不另分类的物品 | 音响连接线 | 17(条) | 详见采购文件 | 204.00204.00
1-44 | 其他不另分类的物品 | 转接头 | 29(个) | 详见采购文件 | 1,015.001,015.00
1-45 | 其他不另分类的物品 | 机架式SC光纤配线架 | 37(台) | 详见采购文件 | 64,750.0064,750.00
1-46 | 其他不另分类的物品 | 机架式LC光纤配线架 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,860.001,860.00
1-47 | 其他不另分类的物品 | 光纤收发器机架 | 53(台) | 详见采购文件 | 66,250.0066,250.00
1-48 | 网络收发器 | 光纤收发器 | 405(台) | 详见采购文件 | 89,100.0089,100.00
1-49 | 网络收发器 | 光纤收发器 | 405(台) | 详见采购文件 | 89,100.0089,100.00
1-50 | 其他不另分类的物品 | 理线器 | 89(个) | 详见采购文件 | 11,392.0011,392.00
1-51 | 其他不另分类的物品 | 终端盒 | 498(个) | 详见采购文件 | 19,920.0019,920.00
1-52 | 其他不另分类的物品 | 光纤跳线 | 48(条) | 详见采购文件 | 3,120.003,120.00
1-53 | 其他不另分类的物品 | 尾纤 | 810(条) | 详见采购文件 | 20,250.0020,250.00
1-54 | 其他不另分类的物品 | 熔接 | 810(点) | 详见采购文件 | 40,500.0040,500.00
1-55 | 其他不另分类的物品 | 水晶头 | 6,500(个) | 详见采购文件 | 13,000.0013,000.00
1-56 | 其他不另分类的物品 | 水晶头 | 5,000(个) | 详见采购文件 | 20,000.0020,000.00
1-57 | 其他不另分类的物品 | 插排 | 491(个) | 详见采购文件 | 13,748.0013,748.00
1-58 | 其他不另分类的物品 | 笔记本 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,560.0010,560.00
1-59 | 其他不另分类的物品 | 打印机 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,300.004,300.00
1-60 | 通用摄像机 | 无线摄像机 | 14(台) | 详见采购文件 | 6,300.006,300.00
1-61 | 其他不另分类的物品 | 太阳能供电系统 | 14(套) | 详见采购文件 | 15,400.0015,400.00
1-62 | 其他不另分类的物品 | 移动支架 | 7(个) | 详见采购文件 | 980.00980.00
1-63 | 其他不另分类的物品 | 固定支架 | 14(套) | 详见采购文件 | 630.00630.00
1-64 | 其他不另分类的物品 | 支架 | 14(套) | 详见采购文件 | 420.00420.00
1-65 | 其他不另分类的物品 | 内存卡 | 14(块) | 详见采购文件 | 2,240.002,240.00
1-66 | 其他不另分类的物品 | 移动硬盘 | 2(块) | 详见采购文件 | 1,360.001,360.00
1-67 | 路由器 | 路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 350.00350.00
1-68 | 其他不另分类的物品 | 单元板 | 309(块) | 详见采购文件 | 51,912.0051,912.00
1-69 | 视频处理器 | 视频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-70 | 其他不另分类的物品 | 接收卡 | 35(张) | 详见采购文件 | 6,300.006,300.00
1-71 | 其他电源设备 | 电源 | 52(块) | 详见采购文件 | 2,600.002,600.00
1-72 | 绝缘电线和电缆 | 电缆 | 120(米) | 详见采购文件 | 15,600.0015,600.00
1-73 | 其他不另分类的物品 | 网线 | 120(米) | 详见采购文件 | 360.00360.00
1-74 | 其他不另分类的物品 | 电脑 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,520.004,520.00
1-75 | 电缆桥架 | 桥架 | 120(米) | 详见采购文件 | 2,160.002,160.00
1-76 | 其他不另分类的物品 | 钢结构 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,500.002,500.00
1-77 | 其他不另分类的物品 | 铝塑板 | 2(张) | 详见采购文件 | 720.00720.00
1-78 | 其他不另分类的物品 | PVC槽 | 11,800(米) | 详见采购文件 | 153,400.00153,400.00
1-79 | 其他不另分类的物品 | PVC槽 | 6,500(米) | 详见采购文件 | 32,500.0032,500.00
1-80 | 其他不另分类的物品 | PVC管 | 1,180(米) | 详见采购文件 | 4,720.004,720.00
1-81 | 电缆桥架 | 金属桥架 | 620(米) | 详见采购文件 | 15,500.0015,500.00
1-82 | 其他不另分类的物品 | 穿金属穿线管 | 260(米) | 详见采购文件 | 1,560.001,560.00
1-83 | 其他不另分类的物品 | 安装调试 | 1(项) | 详见采购文件 | 746,190.00746,190.00
1-84 | 其他不另分类的物品 | 线路整改及装修 | 1(项) | 详见采购文件 | 466,585.00466,585.00
合同履行期限:政府采购合同签订之日起60日历日内交齐全部设备并安装调试完毕 二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(网络割接及监控系统项目)特定资格要求如下:
(1)具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质--需提供资质证书。
时间:2021年05月31日至2021年06月04日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)