或者加样式。标题段落间距为8px*/#noticeArea{line-height:2.5;font-size:16px;text-align:justify;font-family:'宋体';}#noticeAreah1,#noticeAreah2,#noticeAreah3,#noticeAreah4,#noticeAreah5,#noticeAreah6{line-height:2;}#noticeArea*{padding:0;margin:0;}#noticeArea.focuscontent{color:#337ab7;}#noticeAreah2{font-size:24px;text-align:center;margin-bottom:20px;}#noticeAreah3{font-size:18px;font-weight:normal;}#noticeAreah4{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreah5{text-indent:32px;font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreah6{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreapre{font-size:16px;background:none;border:none;line-height:2.5;}#noticeAreap{text-indent:32px;font-size:16px;}#noticeAreatable{font-size:16px;border-collapse:collapse;border-spacing:0;width:100%;margin:10pxauto;word-break:normal;line-height:24px;}#noticeAreatabletrtd{border-collapse:collapse;border:1pxsolid#333;text-align:center;padding:5px8px;}#noticeAreatabletrth{font-weight:bold;text-align:center;border:1pxsolid#333;padding:5px8px;}#noticeAreatabletr{height:32px;}#noticeArea.innercontent{padding-left:32px;}#noticeArea.cleardom{clear:both;height:0;line-height:0;overflow:hidden;}#noticeArea.alignright{text-align:right;word-break:normal;}@mediaprint{/*打印规范:宋体,1.8行高大标题用h2标签,字号为34号加粗,对应WORD为二号一级标题用h3标签,字号为24号加粗,对应WORD为小三号二级标题用h4标签,字号为21号加粗。对应WORD为四号三级标题用h5标签,字号为18号加粗。对应WORD为小四号,首行缩进28px段落普通文字为18号字体,对应WORD为小四号,首行缩进28px普通文字为18号字体,对应WORD为小四号表格标题为加粗,表格字号为16号字体,高度为32px;考虑内容多,用16号,对应WORD为五号;表格外部上下间距10px,左右居中;单元格内部上下间距5px,左右间距8px标题加粗,自己改为或者加样式。*/#noticeArea{font-family:'宋体';line-height:1.8;font-size:18px;text-align:justify;}#noticeArea*{padding:0;margin:0;}#noticeAreah1,#noticeAreah2,#noticeAreah3,#noticeAreah4,#noticeAreah5,#noticeAreah6{line-height:2;}#noticeArea.focuscontent{color:#337ab7;}#noticeAreah2{font-size:34px;text-align:center;margin-bottom:25px;font-family:SimHei;}#noticeAreah3{font-size:24px;font-weight:normal;}#noticeAreah4{font-size:21px;font-weight:normal;}#noticeAreah5{font-size:18px;text-indent:36px;font-weight:normal;}#noticeAreah6{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreapre{font-size:18px;background:none;border:none;line-height:1.8;}#noticeAreap{text-indent:36px;font-size:18px;}#noticeAreatable{font-size:16px;border-collapse:collapse;border-spacing:0;width:100%;margin:15pxauto;word-break:normal;line-height:24px;}#noticeAreatabletrtd{border-collapse:collapse;border:1pxsolid#333;text-align:center;padding:2px6px;}#noticeAreatabletrth{font-weight:bold;text-align:center;padding:2px6px;}#noticeAreatabletr{height:32px;}#noticeArea.innercontent{padding-left:32px;}#noticeArea.cleardom{clear:both;height:0;line-height:0;overflow:hidden;}#noticeArea.alignright{text-align:right;word-break:normal;}}]]>项目概况
2021年新建中小学幼儿园教学、办公设备采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2021年06月09日09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCDS-G-H-210034
项目名称:2021年新建中小学幼儿园教学、办公设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:6,980,000.00元
采购需求:
合同包1(新建中小学幼儿园教学办公设备):
合同包预算金额:6,980,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1 | 钢塑台、桌类 | *中学生升降课桌凳(新款) | 1,800(套) | 详见采购文件 | 774,000.00774,000.00
1-2 | 钢塑台、桌类 | *小学升降课桌椅(新款) | 2,000(套) | 详见采购文件 | 930,000.00930,000.00
1-3 | 钢塑台、桌类 | 小学升降课桌凳(新款) | 2,000(套) | 详见采购文件 | 920,000.00920,000.00
1-4 | 木制台、桌类 | 1.2米办公桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,920.001,920.00
1-5 | 木制台、桌类 | 1.4米办公桌 | 109(张) | 详见采购文件 | 107,910.00107,910.00
1-6 | 木制台、桌类 | 1.6米办公桌 | 34(张) | 详见采购文件 | 43,520.0043,520.00
1-7 | 木制台、桌类 | 1.8米办公桌 | 10(张) | 详见采购文件 | 23,000.0023,000.00
1-8 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 2(把) | 详见采购文件 | 1,700.001,700.00
1-9 | 木骨架为主的椅凳类 | 大转椅 | 10(把) | 详见采购文件 | 9,500.009,500.00
1-10 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 283(把) | 详见采购文件 | 94,805.0094,805.00
1-11 | 木制台、桌类 | 屏风办公桌1.4米 | 40(人位) | 详见采购文件 | 52,000.0052,000.00
1-12 | 金属骨架沙发类 | 办公椅(纱网转椅) | 50(把) | 详见采购文件 | 19,750.0019,750.00
1-13 | 木制台、桌类 | 讲桌 | 90(套) | 详见采购文件 | 72,000.0072,000.00
1-14 | 教具 | 2.0米移动黑板 | 15(块) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-15 | 木质柜类 | 五门衣柜带书柜 | 6(套) | 详见采购文件 | 21,000.0021,000.00
1-16 | 金属质柜类 | 玻璃文件柜 | 100(个) | 详见采购文件 | 68,000.0068,000.00
1-17 | 金属质柜类 | 五节档案柜 | 26(个) | 详见采购文件 | 19,500.0019,500.00
1-18 | 金属质柜类 | 卫生柜 | 36(个) | 详见采购文件 | 28,800.0028,800.00
1-19 | 其他柜类 | 塑料书包柜(塑料更衣柜) | 576(个) | 详见采购文件 | 155,520.00155,520.00
1-20 | 木制台、桌类 | 备课室小会议桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 4,400.004,400.00
1-21 | 金属骨架为主的椅凳类 | 备课室椅子 | 20(把) | 详见采购文件 | 5,900.005,900.00
1-22 | 木制台、桌类 | 大会议桌 | 42(米) | 详见采购文件 | 71,400.0071,400.00
1-23 | 木制台、桌类 | 会议室主席台桌 | 26(套) | 详见采购文件 | 39,000.0039,000.00
1-24 | 木骨架为主的椅凳类 | 主席台椅曲木椅子 | 52(把) | 详见采购文件 | 31,200.0031,200.00
1-25 | 木制台、桌类 | 1.2米长条桌 | 118(张) | 详见采购文件 | 53,100.0053,100.00
1-26 | 塑料椅凳类 | 条桌配椅 | 236(把) | 详见采购文件 | 51,920.0051,920.00
1-27 | 塑料椅凳类 | 塑料高凳 | 700(个) | 详见采购文件 | 42,000.0042,000.00
1-28 | 塑料椅凳类 | 塑料中凳 | 500(个) | 详见采购文件 | 25,000.0025,000.00
1-29 | 金属骨架为主的椅凳类 | 折叠椅子 | 320(把) | 详见采购文件 | 51,200.0051,200.00
1-30 | 木骨架沙发类 | 3人沙发 | 8(个) | 详见采购文件 | 20,000.0020,000.00
1-31 | 木骨架沙发类 | 单人沙发 | 18(个) | 详见采购文件 | 15,300.0015,300.00
1-32 | 木制台、桌类 | 茶几 | 9(个) | 详见采购文件 | 4,950.004,950.00
1-33 | 木制台、桌类 | 小茶几 | 9(个) | 详见采购文件 | 3,150.003,150.00
1-34 | 木制台、桌类 | 图书柜 | 20(组) | 详见采购文件 | 13,600.0013,600.00
1-35 | 木骨架为主的椅凳类 | 阅览椅 | 160(把) | 详见采购文件 | 28,800.0028,800.00
1-36 | 木制台、桌类 | *阅览桌 | 46(张) | 详见采购文件 | 41,400.0041,400.00
1-37 | 木制台、桌类 | *年级活动教室会议型单桌单椅 | 150(套) | 详见采购文件 | 99,000.0099,000.00
1-38 | 木质架类 | 实木衣架 | 40(个) | 详见采购文件 | 14,000.0014,000.00
1-39 | 木质柜类 | 茶水柜 | 12(个) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-40 | 保险柜 | 密码保险柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 7,200.007,200.00
1-41 | 木骨架为主的椅凳类 | 音乐防滑凳 | 100(个) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-42 | 金属质架类 | *货架 | 30(节) | 详见采购文件 | 36,600.0036,600.00
1-43 | 金属质柜类 | *六门更衣柜 | 40(个) | 详见采购文件 | 31,200.0031,200.00
1-44 | 其他柜类 | 塑料书包柜(塑料更衣柜) | 576(门) | 详见采购文件 | 155,520.00155,520.00
1-45 | 金属质柜类 | 卫生柜 | 12(套) | 详见采购文件 | 9,600.009,600.00
1-46 | 木制台、桌类 | 发言台 | 6(个) | 详见采购文件 | 7,800.007,800.00
1-47 | 木骨架沙发类 | 3人长条沙发 | 12(组) | 详见采购文件 | 33,600.0033,600.00
1-48 | 其他沙发类 | 休闲沙发1+2+3 | 3(套) | 详见采购文件 | 13,290.0013,290.00
1-49 | 木质柜类 | 茶几 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,055.002,055.00
1-50 | 木制台、桌类 | 圆餐桌 | 5(个) | 详见采购文件 | 5,250.005,250.00
1-51 | 金属骨架为主的椅凳类 | 餐椅 | 50(把) | 详见采购文件 | 14,000.0014,000.00
1-52 | 钢木台、桌类 | 餐桌 | 5(个) | 详见采购文件 | 4,900.004,900.00
1-53 | 木骨架为主的椅凳类 | 餐椅 | 20(把) | 详见采购文件 | 5,600.005,600.00
1-54 | 塑料椅凳类 | 多功能会议椅 | 150(把) | 详见采购文件 | 58,800.0058,800.00
1-55 | 木制台、桌类 | 圆形会议桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,500.0012,500.00
1-56 | 木骨架为主的椅凳类 | 会议椅 | 16(把) | 详见采购文件 | 12,480.0012,480.00
1-57 | 木质柜类 | 木质档案柜 | 47(个) | 详见采购文件 | 46,060.0046,060.00
1-58 | 木质柜类 | 区域柜 | 216(个) | 详见采购文件 | 118,800.00118,800.00
1-59 | 木质柜类 | 玩具柜 | 48(个) | 详见采购文件 | 38,400.0038,400.00
1-60 | 木质柜类 | 玩具柜 | 48(个) | 详见采购文件 | 36,000.0036,000.00
1-61 | 木质柜类 | 书柜 | 24(个) | 详见采购文件 | 20,400.0020,400.00
1-62 | 木质架类 | 幼儿书架 | 28(个) | 详见采购文件 | 22,400.0022,400.00
1-63 | 木质柜类 | 收纳高柜 | 24(个) | 详见采购文件 | 28,800.0028,800.00
1-64 | 木制台、桌类 | 幼儿桌子 | 292(张) | 详见采购文件 | 198,560.00198,560.00
1-65 | 木骨架为主的椅凳类 | 幼儿椅子 | 1,120(把) | 详见采购文件 | 134,400.00134,400.00
1-66 | 木制台、桌类 | 幼儿小方桌 | 63(张) | 详见采购文件 | 23,940.0023,940.00
1-67 | 木制台、桌类 | 幼儿小圆桌 | 63(张) | 详见采购文件 | 55,440.0055,440.00
1-68 | 木制台、桌类 | 其他异形组合桌 | 24(套) | 详见采购文件 | 192,000.00192,000.00
1-69 | 木质架类 | 水杯架 | 24(个) | 详见采购文件 | 23,640.0023,640.00
1-70 | 木制床类 | 4层实木推拉床 | 288(套) | 详见采购文件 | 820,800.00820,800.00
1-71 | 木质架类 | 花盆架 | 72(个) | 详见采购文件 | 70,560.0070,560.00
1-72 | 木制台、桌类 | 积木桌 | 32(张) | 详见采购文件 | 60,800.0060,800.00
1-73 | 木制台、桌类 | 移动美工台 | 54(个) | 详见采购文件 | 56,700.0056,700.00
1-74 | 木质架类 | 画板架 | 12(个) | 详见采购文件 | 9,360.009,360.00
1-75 | 教具 | 移动黑板 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,520.003,520.00
1-76 | 木质架类 | 毛巾架 | 36(个) | 详见采购文件 | 31,680.0031,680.00
1-77 | 组合家具 | 美工桌凳 | 18(套) | 详见采购文件 | 36,000.0036,000.00
1-78 | 组合家具 | 泥工桌凳 | 4(套) | 详见采购文件 | 10,000.0010,000.00
1-79 | 木骨架沙发类 | 幼儿小沙发 | 21(套) | 详见采购文件 | 52,500.0052,500.00
1-80 | 其他文教用品 | 娃娃家灶台柜 | 24(个) | 详见采购文件 | 48,000.0048,000.00
1-81 | 其他文教用品 | 娃娃家洗涤台柜 | 24(个) | 详见采购文件 | 48,000.0048,000.00
1-82 | 其他文教用品 | 娃娃家冰箱 | 24(个) | 详见采购文件 | 43,200.0043,200.00
1-83 | 木质柜类 | 中空一格柜 | 24(个) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-84 | 木质柜类 | 中空二格柜 | 24(个) | 详见采购文件 | 14,400.0014,400.00
1-85 | 木质柜类 | 中空三格柜 | 24(个) | 详见采购文件 | 16,800.0016,800.00
1-86 | 木制台、桌类 | 单人茶几 | 24(个) | 详见采购文件 | 18,000.0018,000.00
1-87 | 木制台、桌类 | 正方桌 | 8(张) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-88 | 木制台、桌类 | 芒果桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 3,400.003,400.00
1-89 | 木制台、桌类 | 圆桌 | 4(张) | 详见采购文件 | 6,400.006,400.00
1-90 | 木制台、桌类 | 长方桌 | 8(张) | 详见采购文件 | 12,800.0012,800.00
1-91 | 组合家具 | 八角桌组合 | 2(张) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-92 | 组合家具 | A型双面黑板柜 | 6(个) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-93 | 组合家具 | 角色小屋 | 4(个) | 详见采购文件 | 9,600.009,600.00
1-94 | 木制台、桌类 | 益智桌 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-95 | 木制台、桌类 | 趣玩桌组合 | 4(个) | 详见采购文件 | 5,600.005,600.00
1-96 | 木质柜类 | 收纳柜1 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,800.003,800.00
1-97 | 木质柜类 | 收纳柜3 | 6(个) | 详见采购文件 | 9,000.009,000.00
1-98 | 木质柜类 | 收纳柜4 | 6(个) | 详见采购文件 | 9,000.009,000.00
1-99 | 木质柜类 | 收纳柜6 | 6(个) | 详见采购文件 | 9,600.009,600.00
1-100 | 木质柜类 | 木制区域柜(二层分区柜) | 4(个) | 详见采购文件 | 4,000.004,000.00
1-101 | 木质柜类 | 二层玩具柜 | 6(个) | 详见采购文件 | 7,200.007,200.00
1-102 | 木质柜类 | 直角柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,400.002,400.00
1-103 | 木质柜类 | 转角柜 | 40(个) | 详见采购文件 | 60,000.0060,000.00
1-104 | 木质柜类 | 扇形柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,600.001,600.00
1-105 | 木质柜类 | 木制区域柜(三层分区柜) | 2(个) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-106 | 木质柜类 | 高低收纳柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,200.004,200.00
1-107 | 组合家具 | 小鬼当家组合 | 4(套) | 详见采购文件 | 64,000.0064,000.00
1-108 | 木骨架沙发类 | 组合小沙发(二件套) | 4(套) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-109 | 木质架类 | 收纳书架 | 8(个) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-110 | 其他文教用品 | 逃跑的南瓜 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,600.003,600.00
1-111 | 教具 | 移动黑板 | 4(块) | 详见采购文件 | 3,200.003,200.00
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:2021年05月19日至2021年05月26日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021年06月09日09时00分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心东胜区开标一室
无