或者加样式。标题段落间距为8px*/#noticeArea{line-height:2.5;font-size:16px;text-align:justify;font-family:'宋体';}#noticeAreah1,#noticeAreah2,#noticeAreah3,#noticeAreah4,#noticeAreah5,#noticeAreah6{line-height:2;}#noticeArea*{padding:0;margin:0;}#noticeArea.focuscontent{color:#337ab7;}#noticeAreah2{font-size:24px;text-align:center;margin-bottom:20px;}#noticeAreah3{font-size:18px;font-weight:normal;}#noticeAreah4{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreah5{text-indent:32px;font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreah6{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreapre{font-size:16px;background:none;border:none;line-height:2.5;}#noticeAreap{text-indent:32px;font-size:16px;}#noticeAreatable{font-size:16px;border-collapse:collapse;border-spacing:0;width:100%;margin:10pxauto;word-break:normal;line-height:24px;}#noticeAreatabletrtd{border-collapse:collapse;border:1pxsolid#333;text-align:center;padding:5px8px;}#noticeAreatabletrth{font-weight:bold;text-align:center;border:1pxsolid#333;padding:5px8px;}#noticeAreatabletr{height:32px;}#noticeArea.innercontent{padding-left:32px;}#noticeArea.cleardom{clear:both;height:0;line-height:0;overflow:hidden;}#noticeArea.alignright{text-align:right;word-break:normal;}@mediaprint{/*打印规范:宋体,1.8行高大标题用h2标签,字号为34号加粗,对应WORD为二号一级标题用h3标签,字号为24号加粗,对应WORD为小三号二级标题用h4标签,字号为21号加粗。对应WORD为四号三级标题用h5标签,字号为18号加粗。对应WORD为小四号,首行缩进28px段落普通文字为18号字体,对应WORD为小四号,首行缩进28px普通文字为18号字体,对应WORD为小四号表格标题为加粗,表格字号为16号字体,高度为32px;考虑内容多,用16号,对应WORD为五号;表格外部上下间距10px,左右居中;单元格内部上下间距5px,左右间距8px标题加粗,自己改为或者加样式。*/#noticeArea{font-family:'宋体';line-height:1.8;font-size:18px;text-align:justify;}#noticeArea*{padding:0;margin:0;}#noticeAreah1,#noticeAreah2,#noticeAreah3,#noticeAreah4,#noticeAreah5,#noticeAreah6{line-height:2;}#noticeArea.focuscontent{color:#337ab7;}#noticeAreah2{font-size:34px;text-align:center;margin-bottom:25px;font-family:SimHei;}#noticeAreah3{font-size:24px;font-weight:normal;}#noticeAreah4{font-size:21px;font-weight:normal;}#noticeAreah5{font-size:18px;text-indent:36px;font-weight:normal;}#noticeAreah6{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreapre{font-size:18px;background:none;border:none;line-height:1.8;}#noticeAreap{text-indent:36px;font-size:18px;}#noticeAreatable{font-size:16px;border-collapse:collapse;border-spacing:0;width:100%;margin:15pxauto;word-break:normal;line-height:24px;}#noticeAreatabletrtd{border-collapse:collapse;border:1pxsolid#333;text-align:center;padding:2px6px;}#noticeAreatabletrth{font-weight:bold;text-align:center;padding:2px6px;}#noticeAreatabletr{height:32px;}#noticeArea.innercontent{padding-left:32px;}#noticeArea.cleardom{clear:both;height:0;line-height:0;overflow:hidden;}#noticeArea.alignright{text-align:right;word-break:normal;}}]]>项目概况
城川红色教育集训中心设施设备采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2021年05月13日09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCQQ-G-H-210001
项目名称:城川红色教育集训中心设施设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:7,906,575.00元
采购需求:
合同包1(鄂托克前旗城川红色教育集训中心设施设备采购):
合同包预算金额:7,906,575.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1 | 餐具 | 饼盘车 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,800.002,800.00
1-2 | 其他柜类 | 双玻璃门展示柜 | 6(个) | 详见采购文件 | 21,000.0021,000.00
1-3 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 10(个) | 详见采购文件 | 9,500.009,500.00
1-4 | 厨房操作台 | 双通工作台 | 10(个) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-5 | 金属质架类 | 米面架 | 6(个) | 详见采购文件 | 5,880.005,880.00
1-6 | 金属质架类 | 四层平板货架 | 10(个) | 详见采购文件 | 9,500.009,500.00
1-7 | 其他柜类 | 消毒柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 8,400.008,400.00
1-8 | 餐具 | 调料车 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-9 | 垃圾容器 | 垃圾桶(户外大) | 20(个) | 详见采购文件 | 4,400.004,400.00
1-10 | 垃圾容器 | 户外不锈钢分类垃圾桶 | 10(个) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-11 | 垃圾容器 | 垃圾桶(小) | 500(个) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-12 | 垃圾容器 | 垃圾桶(中) | 20(个) | 详见采购文件 | 1,500.001,500.00
1-13 | 垃圾容器 | 垃圾桶(走廊) | 60(个) | 详见采购文件 | 10,800.0010,800.00
1-14 | 其他厨卫用具 | 平板车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-15 | 其他厨卫用具 | 多功能收餐车 | 10(辆) | 详见采购文件 | 6,800.006,800.00
1-16 | 金属骨架为主的椅凳类 | 部队折叠椅 | 1,000(个) | 详见采购文件 | 75,000.0075,000.00
1-17 | 餐具 | 保温桶 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,560.002,560.00
1-18 | 餐具 | 自助餐盘 | 600(个) | 详见采购文件 | 16,800.0016,800.00
1-19 | 餐具 | 不锈钢取餐夹 | 60(个) | 详见采购文件 | 1,680.001,680.00
1-20 | 餐具 | 筷子 | 1,000(双) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-21 | 其他厨卫用具 | 筷子漏水框 | 20(个) | 详见采购文件 | 700.00700.00
1-22 | 餐具 | 炒菜勺子 | 20(个) | 详见采购文件 | 720.00720.00
1-23 | 餐具 | 大铲子 | 10(个) | 详见采购文件 | 740.00740.00
1-24 | 餐具 | 大马勺 | 10(个) | 详见采购文件 | 200.00200.00
1-25 | 餐具 | 米饭铲子 | 30(个) | 详见采购文件 | 450.00450.00
1-26 | 其他厨卫用具 | 抹布 | 100(个) | 详见采购文件 | 500.00500.00
1-27 | 餐具 | 汤桶 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,040.001,040.00
1-28 | 其他清洁用具 | 洗脚盆 | 1,000(个) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-29 | 其他清洁用具 | 拖鞋 | 1,000(双) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-30 | 应急救援设备类 | 灭火器 | 161(套) | 详见采购文件 | 67,620.0067,620.00
1-31 | 金属质柜类 | 西药柜 | 4(套) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-32 | 应急救援设备类 | 保安室设备 | 4(套) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-33 | 除害虫用灯 | 灭蝇灯 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,500.001,500.00
1-34 | 其他厨卫用具 | 菜刀 | 30(把) | 详见采购文件 | 2,550.002,550.00
1-35 | 其他厨卫用具 | 锅刷子 | 30(个) | 详见采购文件 | 360.00360.00
1-36 | 餐具 | 不锈钢油盆 | 10(个) | 详见采购文件 | 420.00420.00
1-37 | 餐具 | 不锈钢密漏 | 10(把) | 详见采购文件 | 500.00500.00
1-38 | 餐具 | 不锈钢漏勺 | 10(把) | 详见采购文件 | 600.00600.00
1-39 | 餐具 | 不锈钢调料缸 | 30(个) | 详见采购文件 | 720.00720.00
1-40 | 餐具 | 不锈钢调料勺 | 10(个) | 详见采购文件 | 50.0050.00
1-41 | 钢木台、桌类 | 学生圆餐桌 | 60(张) | 详见采购文件 | 45,000.0045,000.00
1-42 | 金属骨架为主的椅凳类 | 学生餐椅 | 600(个) | 详见采购文件 | 108,000.00108,000.00
1-43 | 炊事机械 | 菜馅机 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,400.004,400.00
1-44 | 炊事机械 | 全自动切片机 | 2(个) | 详见采购文件 | 8,400.008,400.00
1-45 | 其他厨卫用具 | 菜墩 | 6(个) | 详见采购文件 | 2,700.002,700.00
1-46 | 其他厨卫用具 | 菜墩 | 6(个) | 详见采购文件 | 2,700.002,700.00
1-47 | 其他厨卫用具 | 菜墩 | 6(个) | 详见采购文件 | 2,700.002,700.00
1-48 | 餐具 | 不锈钢盆 | 20(个) | 详见采购文件 | 6,400.006,400.00
1-49 | 餐具 | 不锈钢盆 | 20(个) | 详见采购文件 | 800.00800.00
1-50 | 其他清洁用具 | 扫帚 | 500(套) | 详见采购文件 | 25,000.0025,000.00
1-51 | 其他清洁用具 | 拖布桶 | 500(个) | 详见采购文件 | 16,000.0016,000.00
1-52 | 其他清洁用具 | 拖布 | 500(个) | 详见采购文件 | 18,000.0018,000.00
1-53 | 其他清洁用具 | 床刷子 | 300(把) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-54 | 炊事机械 | 防爆高压锅(大) | 2(个) | 详见采购文件 | 1,814.001,814.00
1-55 | 烹调电器 | 电磁炉 | 5(台) | 详见采购文件 | 1,800.001,800.00
1-56 | 其他厨卫用具 | 剪刀 | 20(把) | 详见采购文件 | 700.00700.00
1-57 | 其他厨卫用具 | 去皮刀 | 50(把) | 详见采购文件 | 975.00975.00
1-58 | 餐具 | 不锈钢碗 | 600(个) | 详见采购文件 | 9,000.009,000.00
1-59 | 餐具 | 五格保温售饭车 | 6(台) | 详见采购文件 | 33,000.0033,000.00
1-60 | 其他厨卫用具 | 厨师工作服(大号) | 50(套) | 详见采购文件 | 2,800.002,800.00
1-61 | 其他厨卫用具 | 厨师工作服(中号) | 50(套) | 详见采购文件 | 2,800.002,800.00
1-62 | 其他厨卫用具 | 帽子 | 100(包) | 详见采购文件 | 6,000.006,000.00
1-63 | 其他清洁用具 | 单杠榨水车 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,200.002,200.00
1-64 | 其他清洁用具 | 平拖 | 100(个) | 详见采购文件 | 10,000.0010,000.00
1-65 | 其他柜类 | 刀具消毒柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,000.006,000.00
1-66 | 餐具 | 送餐车 | 10(台) | 详见采购文件 | 7,150.007,150.00
1-67 | 餐具 | 不锈钢大盆子 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,720.001,720.00
1-68 | 餐具 | 不锈钢大盆子 | 20(个) | 详见采购文件 | 2,900.002,900.00
1-69 | 餐具 | 不锈钢大盆子 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,000.001,000.00
1-70 | 餐具 | 不锈钢汤桶 | 5(个) | 详见采购文件 | 4,000.004,000.00
1-71 | 餐具 | 大勺子 | 10(个) | 详见采购文件 | 600.00600.00
1-72 | 其他厨卫用具 | 擀面杖 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,140.001,140.00
1-73 | 餐具 | 长筷子 | 10(双) | 详见采购文件 | 120.00120.00
1-74 | 其他厨卫用具 | 菜筐 | 80(个) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-75 | 其他厨卫用具 | 砍骨刀 | 10(把) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-76 | 安全、检查、监视、报警设备 | 天然气报警器 | 2(套) | 详见采购文件 | 30,000.0030,000.00
1-77 | 金属质柜类 | 文件柜 | 8(个) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-78 | 木质柜类 | 标间床头柜 | 540(个) | 详见采购文件 | 162,000.00162,000.00
1-79 | 木制床类 | 标间单人床 | 352(套) | 详见采购文件 | 528,000.00528,000.00
1-80 | 木骨架为主的椅凳类 | 标间茶几围凳组合 | 193(套) | 详见采购文件 | 324,240.00324,240.00
1-81 | 钢木床类 | 学生高低床 | 540(套) | 详见采购文件 | 691,200.00691,200.00
1-82 | 其他清洁用具 | 标间托盘 | 300(个) | 详见采购文件 | 7,500.007,500.00
1-83 | 其他清洁用具 | 标间浴巾 | 800(个) | 详见采购文件 | 25,600.0025,600.00
1-84 | 日用陶瓷制品 | 咖啡杯 | 400(个) | 详见采购文件 | 9,600.009,600.00
1-85 | 其他清洁用具 | 方抽纸盒 | 400(个) | 详见采购文件 | 3,200.003,200.00
1-86 | 其他清洁用具 | 浴室防滑垫 | 200(个) | 详见采购文件 | 7,000.007,000.00
1-87 | 其他清洁卫生电器 | 标间吹风机 | 200(个) | 详见采购文件 | 13,000.0013,000.00
1-88 | 其他清洁用具 | 浴室漱口杯 | 400(个) | 详见采购文件 | 2,800.002,800.00
1-89 | 其他清洁用具 | 浴室洗漱用品收纳盒 | 200(个) | 详见采购文件 | 8,400.008,400.00
1-90 | 其他床上用具 | 套房床旗 | 17(个) | 详见采购文件 | 1,054.001,054.00
1-91 | 其他床上用具 | 标间床旗 | 400(个) | 详见采购文件 | 18,000.0018,000.00
1-92 | 其他床上用具 | 靠垫套 | 450(个) | 详见采购文件 | 18,000.0018,000.00
1-93 | 其他床上用具 | 靠垫 | 450(个) | 详见采购文件 | 9,000.009,000.00
1-94 | 其他清洁用具 | 浴室卷纸架 | 15(个) | 详见采购文件 | 1,500.001,500.00
1-95 | 其他清洁用具 | 长抽纸盒 | 400(个) | 详见采购文件 | 5,600.005,600.00
1-96 | 日用陶瓷制品 | 标间杯子 | 600(个) | 详见采购文件 | 9,000.009,000.00
1-97 | 木制床类 | 套间双人床 | 5(个) | 详见采购文件 | 16,000.0016,000.00
1-98 | 木质柜类 | 套间床头柜 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-99 | 木质柜类 | 电视柜 | 193(套) | 详见采购文件 | 482,500.00482,500.00
1-100 | 木骨架沙发类 | 套间沙发茶几套 | 5(套) | 详见采购文件 | 23,000.0023,000.00
1-101 | 木质柜类 | 衣柜 | 193(套) | 详见采购文件 | 868,500.00868,500.00
1-102 | 木质柜类 | 档案柜 | 10(个) | 详见采购文件 | 8,000.008,000.00
1-103 | 木制台、桌类 | 会议桌 | 2(套) | 详见采购文件 | 56,000.0056,000.00
1-104 | 窗帘及类似品 | 窗纱 | 1,208(平米) | 详见采购文件 | 78,520.0078,520.00
1-105 | 其他床上用具 | 被子 | 800(个) | 详见采购文件 | 208,000.00208,000.00
1-106 | 其他床上用具 | 枕芯 | 800(个) | 详见采购文件 | 33,600.0033,600.00
1-107 | 其他床上用具 | 褥子 | 800(个) | 详见采购文件 | 56,000.0056,000.00
1-108 | 木制台、桌类 | 办公桌 | 30(台) | 详见采购文件 | 39,000.0039,000.00
1-109 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅子 | 30(个) | 详见采购文件 | 8,400.008,400.00
1-110 | 钢木台、桌类 | 30人电动餐桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 11,600.0011,600.00
1-111 | 木骨架为主的椅凳类 | 餐椅 | 30(个) | 详见采购文件 | 8,400.008,400.00
1-112 | 钢木台、桌类 | 15人电动餐桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 5,280.005,280.00
1-113 | 木骨架为主的椅凳类 | 餐椅 | 15(个) | 详见采购文件 | 4,200.004,200.00
1-114 | 钢木台、桌类 | 10人电动餐桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 4,280.004,280.00
1-115 | 木骨架为主的椅凳类 | 餐椅 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,800.002,800.00
1-116 | 其他床上用具 | 三件套(床单、被套、枕套) | 1,000(套) | 详见采购文件 | 140,000.00140,000.00
1-117 | 其他床上用具 | 三件套(床单、被套、枕套) | 760(套) | 详见采购文件 | 144,400.00144,400.00
1-118 | 其他床上用具 | 三件套(床单、被套、枕套) | 50(套) | 详见采购文件 | 14,000.0014,000.00
1-119 | 洗衣机 | 100KG洗衣机 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.0065,000.00
1-120 | 其他清洁卫生电器 | 50KG烘干机 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,000.0021,000.00
1-121 | 洗衣机 | 洗衣机 | 50(台) | 详见采购文件 | 23,000.0023,000.00
1-122 | 饮水器 | 开水机 | 20(台) | 详见采购文件 | 52,000.0052,000.00
1-123 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | 193(台) | 详见采购文件 | 405,300.00405,300.00
1-124 | 吸尘器 | 吸尘器 | 6(台) | 详见采购文件 | 18,000.0018,000.00
1-125 | 饮水器 | 电热水壶 | 250(个) | 详见采购文件 | 20,000.0020,000.00
1-126 | 热水器 | 洗澡热水器 | 350(台) | 详见采购文件 | 525,000.00525,000.00
1-127 | 多功能一体机 | 彩色打印机 | 2(台) | 详见采购文件 | 42,000.0042,000.00
1-128 | 台式计算机 | 电脑 | 30(台) | 详见采购文件 | 126,000.00126,000.00
1-129 | 场地用灯 | 户外探照灯 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,280.002,280.00
1-130 | 空调机 | 空调 | 193(台) | 详见采购文件 | 540,400.00540,400.00
1-131 | 空调机 | 立式空调 | 10(台) | 详见采购文件 | 73,000.0073,000.00
1-132 | 音箱 | 有源主扩声线阵全频音箱 | 8(只) | 详见采购文件 | 46,400.0046,400.00
1-133 | 音箱 | 有源线阵超低音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 27,200.0027,200.00
1-134 | 音箱 | 有源舞台返送音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 10,800.0010,800.00
1-135 | 共用天线电视系统设备 | 天线放大器 | 1(只) | 详见采购文件 | 3,200.003,200.00
1-136 | 调音台 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-137 | 话筒设备 | 无线话筒 | 3(个) | 详见采购文件 | 12,600.0012,600.00
1-138 | 话筒设备 | 无线会议话筒 | 24(个) | 详见采购文件 | 5,880.005,880.00
1-139 | 话筒设备 | 话筒架子 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,200.002,200.00
1-140 | 通用照相机 | 单反相机 | 2(个) | 详见采购文件 | 38,400.0038,400.00
1-141 | 飞行器 | 无人机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.009,000.00
1-142 | 其他非机动车 | 电动三轮车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 13,000.0013,000.00
1-143 | 其他体育设备 | 动力绳 | 200(米) | 详见采购文件 | 6,000.006,000.00
1-144 | 其他体育设备 | 丝扣主锁 | 10(个) | 详见采购文件 | 600.00600.00
1-145 | 其他体育设备 | 钢锁 | 20(个) | 详见采购文件 | 2,200.002,200.00
1-146 | 其他体育设备 | 八字环 | 6(个) | 详见采购文件 | 600.00600.00
1-147 | 其他体育设备 | 速降手套 | 15(副) | 详见采购文件 | 3,300.003,300.00
1-148 | 音箱 | 小音箱 | 40(个) | 详见采购文件 | 20,000.0020,000.00
1-149 | 其他音频设备 | 户外音响 | 3(个) | 详见采购文件 | 13,500.0013,500.00
1-150 | 视频监控设备 | 室外旋转监控 | 20(个) | 详见采购文件 | 11,000.0011,000.00
1-151 | 视频监控设备 | 监控主机设备 | 3(台) | 详见采购文件 | 10,800.0010,800.00
1-152 | 视频监控设备 | 监控探头 | 60(个) | 详见采购文件 | 14,400.0014,400.00
1-153 | 舞台设备 | 光速灯光 | 12(个) | 详见采购文件 | 27,600.0027,600.00
1-154 | 舞台设备 | 面光灯 | 50(个) | 详见采购文件 | 24,000.0024,000.00
1-155 | 舞台设备 | 灯光控台 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,850.006,850.00
1-156 | 舞台设备 | 智能时序电源器 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,560.001,560.00
1-157 | 舞台设备 | 帕灯 | 15(个) | 详见采购文件 | 5,700.005,700.00
1-158 | 舞台设备 | 移动舞台 | 384(平米) | 详见采购文件 | 115,200.00115,200.00
1-159 | 舞台设备 | 灯光信号线 | 400(米) | 详见采购文件 | 7,600.007,600.00
1-160 | 其他音频设备 | 音箱线 | 400(米) | 详见采购文件 | 7,600.007,600.00
1-161 | 其他音频设备 | 音响支撑杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-162 | 其他音频设备 | 会议室音响 | 6(台) | 详见采购文件 | 40,800.0040,800.00
1-163 | 调音台 | 会议室调音台 | 3(台) | 详见采购文件 | 11,550.0011,550.00
1-164 | LED显示屏 | LEDp4 | 128(平米) | 详见采购文件 | 524,800.00524,800.00
1-165 | 其他体育设备 | A4木板夹 | 20(个) | 详见采购文件 | 120.00120.00
1-166 | 其他体育设备 | 眼罩 | 200(个) | 详见采购文件 | 2,600.002,600.00
1-167 | 其他体育设备 | 竹篓 | 8(个) | 详见采购文件 | 960.00960.00
1-168 | 其他体育设备 | 沙包 | 50(个) | 详见采购文件 | 300.00300.00
1-169 | 其他体育设备 | 担架 | 14(个) | 详见采购文件 | 1,680.001,680.00
1-170 | 扩音设备 | IP吸顶喇叭 | 6(套) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-171 | 音箱 | 户外音柱 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.003,500.00
1-172 | 其他音频设备 | 音响三角架 | 7(个) | 详见采购文件 | 560.00560.00
1-173 | 其他体育设备 | 重启加厚和谐号 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,840.003,840.00
1-174 | 其他体育设备 | 重走长征路 | 4(套) | 详见采购文件 | 724.00724.00
1-175 | 其他体育设备 | 呼吸的力量 | 1(套) | 详见采购文件 | 450.00450.00
1-176 | 其他体育设备 | 穿越雷震 | 2(个) | 详见采购文件 | 520.00520.00
1-177 | 其他体育设备 | 孤岛求生 | 1(套) | 详见采购文件 | 870.00870.00
1-178 | 其他体育设备 | 盲人摸象 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-179 | 其他体育设备 | 加厚障碍赛 | 2(套) | 详见采购文件 | 10,400.0010,400.00
1-180 | 其他体育设备 | 充气毛毛虫 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,248.001,248.00
1-181 | 活动房屋 | 集成活动房屋 | 12(套) | 详见采购文件 | 81,000.0081,000.00
1-182 | 木骨架沙发类 | 布艺沙发 | 6(套) | 详见采购文件 | 45,000.0045,000.00
1-183 | 木骨架沙发类 | 新中式沙发 | 2(套) | 详见采购文件 | 12,800.0012,800.00
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:2021年04月21日至2021年04月27日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021年05月13日09时30分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心开标室二
无