一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:
千秋-JXQQGK(2020)第46号
原公告的采购项目名称:
2020年嘉兴经开区招商宣传项目
首次公告日期: 2020年06月30日
二、更正信息
1、招标文件P7页“第二章
招标需求”第二条服务内容 9、付款方式更改为:
9、付款方式:签订合同之日起15日内预付合同金额的30%,剩余款项在制作、发布、验收完成后一个月内支付。
2、招标文件P7页“第二章
招标需求”第二条服务内容增加一项 :
10、各标段服务内容要求:
10.1、一标段
要求:媒体所在位置车流量大、关注度高,媒体面积大,视距长,周围无遮挡,视觉冲击力强,广告效果显著。
10.2、二标段
要求:媒体所在位置车流量大、关注度高,媒体面积大,视距长,周围无遮挡,视觉冲击力强,广告效果显著。
10.3、三标段
要求:媒体连续分布、关注度高,媒体面积大、无遮挡、画面感强,广告效果显著。
10.4、四标段
要求:媒体位置相对集中、关注度高,周边无遮挡、画面感强,广告效果显著。
10.5、五标段
要求:媒体位置醒目、关注度高,媒体面积大、无遮挡、画面感强,广告效果显著。
其他不变,特此公告!
3、招标文件P28页“第四章
评标办法”(二)技术分 更改为:
序号 | 评分标准 | 最高得分 |
1 | 针对本项目背景进行分析,根据各单位单位理解的全面性,进行比较打分;【0-2分】; 针对本项目现状进行分析,根据各单位单位理解的全面性,进行比较打分;【0-2分】; 针对本项目目标进行分析,根据各单单位理解的全面性,进行比较打分;【0-2分】。(本评分项最高6分) | 6 |
2 | 要求针对本项目的广告投放服务方案,进行视频演示及讲解,专家根据视频演示内容情况(包含本项目整体服务方案,以往类似案例设计、针对本项目广告内容设计方案)进行比较打分【时间控制在15分钟左右】,无视频不得分: 每项内容【0-4分】。(本评分项最高12分)。 (演示方式采用视频方式,投标单位事先要演示视频(视频格式:MP4)拷贝在U盘中,U盘需在投标截止前邮寄给采购代理机构,联系人、地址、电话同前附表第13项。注:演示视频U盘需跟电子备份投标文件分别密封包装。) | 12 |
3 | 针对本项目实施人员数量及综合素质情况进行综合评分: 根据项目负责人的资历、经验等情况进行比较打分;【0-4】 项目组其他人员配备的数量、资历的合理性、完整性进行综合评分;【0-4分】 提供人员投标单位为其缴纳的社保证明以及各类证书复印件做在投标文件中,无证明材料不得分; | 8 |
4 | 根据投标单位针对本项目各项管理制度完整性,进行综合评分;【0-2分】 根据投标单位针对本项目各项管理制度合理性,进行综合评分;【0-2分】 根据投标单位针对本项目各项管理制度可操作性,进行综合评分;【0-2分】 | 6 |
5 | 根据投标单位针对本项目管理及服务的组织措施的合理性、完整性进行综合评分;【0-2分】; 根据投标单位针对本项目管理及服务的技术措施的合理性、完整性进行综合评分;【0-2分】; 根据投标单位针对本项目管理及服务的经济措施的合理性、完整性进行综合评分;【0-2分】; 根据投标单位针对本项目管理及服务的管理措施的合理性、完整性进行综合评分;【0-2分】; | 8 |
6 | 根据针对本项目的时间进度安排、项目实施期限承诺等情况酌情打分。优秀得3-5分,其它得0-3分; | 5 |
7 | 根据投标单位针对所投标标段已有的广告资源情况进综合评审,根据广告资源来源的源头是否为第一手资源,第一手资源(自有)得4分,第二手资源得3分,其它得0-2分(投标单位说明广告资源的来源情况,评审委员会根据对项目实的影响程度进行综合评审); 根据投标单位广告位置、时间等与本项目的吻合程度,以及对本项目目标实现的影响程度进行综合评审;优秀(3-4分),良好(2-3分),其它(0-2分); | 8 |
8 | 根据投标单位针对本项目如发生突发性事件的分析及处理方案的合理性、可操作性、完整性,进行综合评分;优秀得3-5分,其它得0-3分; | 5 |
9 | 投标单位是否有完善的监督自查体系,根据投标单位的自查监督体系的完整性、可操作性综合评分;优秀得3-5分,其它得0-3分; | 5 |
10 | 针对本项目的服务质量承诺得分;优秀得3-5分,其它得0-3分; | 5 |
11 | 服务期内维护方案及更换广告内容所需的成本费用,方案全面、费用实惠得3-4分;方案合理、费用可接受得2-3分,方案普通、费用太高得得0-1分。 | 4 |
12 | 有额外优惠承诺,且与本项目相关,并且由评审委员会认定,根据优惠承诺的情况,优秀得2-3分,其它得0-2分。 | 3 |
|
| 75 |
更正日期:
2020年07月06日
三、其他补充事宜: 无