"一、项目编号:采招2021-1617(招标文件编号:采招2021-1617)
二、项目名称:2021年度上海市体育项目培育推广活动承办主体招募项目三、中标(成交)信息供应商名称:上海市网球协会
供应商地址:上海市长宁区仙霞网球中心虹桥路1885号
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海市飞镖运动协会
供应商地址:徐汇区天钥桥路400号
中标(成交)金额:4.9960000(万元)
供应商名称:拳跆空(上海)体育经纪发展有限公司
供应商地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼122室
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海雪驭体育发展有限公司
供应商地址:杨浦区黄兴路221号互联宝地c1栋302
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海市跳绳协会
供应商地址:上海市杨浦区恒仁路350号108室
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海市壁球协会
供应商地址:上海市杨浦区长海路399号上海体育学院综合馆办公室102室
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海市登山户外运动协会
供应商地址:上海市天钥桥路666号上海体育场四号扶梯西侧
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海热致体育发展有限公司
供应商地址:上海市普陀区云岭东路89号2,3,21,21层
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海新东亚水上运动发展中心
供应商地址:上海市闵行区集心路168号第1幢201室
中标(成交)金额:4.8500000(万元)
供应商名称:上海市龙狮协会
供应商地址:上海市静安区南京西路591弄3号101室
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海贝姆信息科技有限公司
供应商地址:上海市静安区梅园路35号二楼附楼
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海胡荣华教育培训有限公司
供应商地址:杨浦区控江路2061号东座611
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海榀中体育文化有限责任公司
供应商地址:上海市闵行区瓶北路150弄路68号
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海台宗体育发展有限公司
供应商地址:上海市静安区平型关路108弄26号一层
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
供应商名称:上海市羽毛球协会
供应商地址:上海市宝山区宝安公路1123号
中标(成交)金额:5.0000000(万元)
四、主要标的信息
ttt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt1 | 上海市网球协会 | 网球 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt2 | 上海市飞镖运动协会 | 飞镖 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt3 | 拳跆空(上海)体育经纪发展有限公司 | 空手道 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt4 | 上海雪驭体育发展有限公司 | 滑雪 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt5 | 上海市跳绳协会 | 2021年上海市跳绳协会跳绳项目培育推广 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt6 | 上海市壁球协会 | 壁球 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt7 | 上海市登山户外运动协会 | 攀岩项目 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt8 | 上海热致体育发展有限公司 | 篮球 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt9 | 上海新东亚水上运动发展中心 | 桨板培训 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt10 | 上海市龙狮协会 | 舞龙舞狮 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt11 | 上海贝姆信息科技有限公司 | 健身瑜伽 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt12 | 上海胡荣华教育培训有限公司 | 象棋 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt13 | 上海榀中体育文化有限责任公司 | 乒乓球 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt14 | 上海台宗体育发展有限公司 | 太极拳 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt15 | 上海市羽毛球协会 | 羽毛球 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
t五、评审专家(单一来源采购人员)名单:由会贞、张杰、张丰、平越、沈勋章六、代理服务收费标准及金额:本项目代理费收费标准:由中标入围单位平均分摊本项目代理费总金额:1.1250000万元(人民币)七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其它补充事宜九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系"