"一、项目编号:(招标文件编号:/)
二、项目名称:2021-2024年度安徽省烟草公司滁州市公司来安县烟草局(营销部)职工食堂定点供应商库建库项目三、中标(成交)信息供应商名称:一标包入库供应商:滁州天来信息科技有限公司、来安县蓝天白云宾馆有限公司、安徽彩食鲜供应链发展有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:二标包入库供应商:滁州天来信息科技有限公司、来安县蓝天白云宾馆有限公司、安徽彩食鲜供应链发展有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:三标包入库供应商:滁州天来信息科技有限公司、来安县蓝天白云宾馆有限公司、安徽彩食鲜供应链发展有限公司、魏学兵
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:四标包入库供应商:滁州天来信息科技有限公司、来安县蓝天白云宾馆有限公司、安徽彩食鲜供应链发展有限公司、来安县邹巴水果批发部
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:五标包入库供应商:滁州天来信息科技有限公司、来安县蓝天白云宾馆有限公司、安徽彩食鲜供应链发展有限公司
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
ttt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt1 | 一标包入库供应商:滁州天来信息科技有限公司、来安县蓝天白云宾馆有限公司、安徽彩食鲜供应链发展有限公司 | 主食品(米、面、油等)和调味品(干鲜酱品等) | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见文件 | 详见采购需求 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt2 | 二标包入库供应商:滁州天来信息科技有限公司、来安县蓝天白云宾馆有限公司、安徽彩食鲜供应链发展有限公司 | 副食品(蔬菜、豆制品、腌制类等) | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见文件 | 详见采购需求 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt3 | 三标包入库供应商:滁州天来信息科技有限公司、来安县蓝天白云宾馆有限公司、安徽彩食鲜供应链发展有限公司、魏学兵 | 肉食品、家禽类、水产类(活鲜、冰鲜、冷冻等) | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见文件 | 详见采购需求 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt4 | 四标包入库供应商:滁州天来信息科技有限公司、来安县蓝天白云宾馆有限公司、安徽彩食鲜供应链发展有限公司、来安县邹巴水果批发部 | 水果、酸奶等 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见文件 | 详见采购需求 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt5 | 五标包入库供应商:滁州天来信息科技有限公司、来安县蓝天白云宾馆有限公司、安徽彩食鲜供应链发展有限公司 | 杂品类:炊具、厨具、餐具、刀具、保鲜盒(膜)、工作服、洗洁剂等 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见文件 | 详见采购需求 | tt
tt | | | | | | | tt
t五、评审专家(单一来源采购人员)名单:杨政、白芹、邹庆红、张庆武、陈学功六、代理服务收费标准及金额:本项目代理费收费标准:按代理合同约定本项目代理费总金额:0.5000000万元(人民币)七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其它补充事宜九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系"