"一、项目编号:FZCM采招2021063(招标文件编号:FZCM采招2021063)
二、项目名称:福州片区全辖营销用茶采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:茶茶一季(福建)供应链有限公司
供应商地址:福建省福州市仓山区建新镇红江路6号金山工业集中区浦上工业园C区7号楼第三层03室
中标(成交)金额:0.1193000(万元)
供应商名称:福建安溪岐山魏荫名茶有限公司
供应商地址:福建省泉州市安溪县西坪镇松岩村上阔格26号
中标(成交)金额:0.1656000(万元)
供应商名称:福州市臻岩茶业有限公司
供应商地址:福建省福州市晋安区新店镇厦坊路18号(现磐石路18号)1#楼西区一层
中标(成交)金额:0.1969500(万元)
供应商名称:武夷山御榕香茶业有限公司
供应商地址:武夷山市星村镇朝阳村坊头14号
中标(成交)金额:0.2180000(万元)
供应商名称:福州龙隐湖林茶业有限公司
供应商地址:福建省福州市晋安区金鸡山路59号鼎鑫建筑设计创意园C区101-1
中标(成交)金额:0.2196750(万元)
供应商名称:武夷山六和茗茶业有限公司
供应商地址:武夷山市武夷大道20号(武夷·山禾城)5幢5层501
中标(成交)金额:0.2453230(万元)
四、主要标的信息
ttt序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) | tt
tt1 | 茶茶一季(福建)供应链有限公司 | 福州片区全辖营销用茶采购项目 | 茶茶一季 | 12小包/件,茶叶净重8克/小包 | 以实际产生数量为准 | 白茶(特级白牡丹)158元,岩茶(大红袍)158元,岩茶(肉桂)158元,岩茶(水仙)158元,红茶(特级)148元,茉莉花茶(特级)145元, 绿茶138元,普洱茶(特级)130元 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) | tt
tt2 | 福建安溪岐山魏荫名茶有限公司 | 福州片区全辖营销用茶采购项目 | 魏荫 | 12小包/件,茶叶净重8克/小包 | 以实际产生数量为准 | 白茶(特级白牡丹)207元,岩茶(大红袍)207元,岩茶(肉桂)207元,岩茶(水仙)207元,红茶(特级)207元,茉莉花茶(特级)207元, 绿茶207元,普洱茶(特级)207元 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) | tt
tt3 | 福州市臻岩茶业有限公司 | 福州片区全辖营销用茶采购项目 | 臻岩 | 12小包/件,茶叶净重8克/小包 | 以实际产生数量为准 | 白茶(特级白牡丹)290元,岩茶(大红袍)200元,岩茶(肉桂)280元,岩茶(水仙)240元,红茶(特级)190元,茉莉花茶(特级)200元, 绿茶290元,普洱茶(特级)260元 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) | tt
tt4 | 武夷山御榕香茶业有限公司 | 福州片区全辖营销用茶采购项目 | 御榕香 | 12小包/件,茶叶净重8克/小包 | 以实际产生数量为准 | 白茶(特级白牡丹)280元,岩茶(大红袍)280元,岩茶(肉桂)280元,岩茶(水仙)280元,红茶(特级)260元,茉莉花茶(特级)260元, 绿茶260元,普洱茶(特级)280元 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) | tt
tt5 | 福州龙隐湖林茶业有限公司 | 福州片区全辖营销用茶采购项目 | 龙隐湖林 | 12小包/件,茶叶净重8克/小包 | 以实际产生数量为准 | 白茶(特级白牡丹)297.95元,岩茶(大红袍)232.3元,岩茶(肉桂)297.95元,岩茶(水仙)262.6元,红茶(特级)262.6元,茉莉花茶(特级)262.6元,绿茶297.95元,普洱茶(特级)282.8元 | tt
tt | | | | | | | tt
tt序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) | tt
tt6 | 武夷山六和茗茶业有限公司 | 福州片区全辖营销用茶采购项目 | / | 12小包/件,茶叶净重8克/小包 | 以实际产生数量为准 | 白茶(特级白牡丹)339元,岩茶(大红袍)325.44元,岩茶(肉桂)339元,岩茶(水仙)336.74元,红茶(特级)327.7元,茉莉花茶(特级)226元,绿茶226元,普洱茶(特级)333.35元 | tt
tt | | | | | | | tt
t五、评审专家(单一来源采购人员)名单:丁家武、傅敏光、徐恬、薛建国、梁斌六、代理服务收费标准及金额:本项目代理费收费标准:1.本项目招标代理服务费为3000元。由各中标人共同承担。中标人在领取中标通知书时支付。2.招标代理服务费专户【开户名称:福州市建设工程管理有限公司,开户银行:兴业银行福州杨桥支行,账号:117200100100146799】本项目代理费总金额:0.3000000万元(人民币)七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其它补充事宜本项目中标结果公示期为2021年9月10日-2021年9月14日。本公告与此表述不一致的以此为准。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系"