"一、项目编号:采购DJ2021043(招标文件编号:采购DJ2021043)
二、项目名称:肇庆市国资国企全媒体宣传工作平台项目三、中标(成交)信息供应商名称:肇庆市端州区环联广告有限公司
供应商地址:肇庆市端州区信安路三路3号敏捷广场一期第二座首、二层11号商铺
中标(成交)金额:85.0000000(万元)
四、主要标的信息
ttt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt1 | 肇庆市端州区环联广告有限公司 | 肇庆市国资国企全媒体宣传工作平台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 三年 | 详见招标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
t五、评审专家(单一来源采购人员)名单:评标委员会成员名单:禤顺文、梁国强、梁汉松、黄韵翘、汤健(招标人代表)评标委员会组长:禤顺文六、代理服务收费标准及金额:本项目代理费收费标准:按招标文件要求本项目代理费总金额:2.8000000万元(人民币)七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其它补充事宜ttt序号 | 投标人名称 | 技术及商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 | tt
tt1 | 肇庆市端州区环联广告有限公司 | 75.80 | 20.00 | 95.80 | 第一 | tt
tt2 | 肇庆市西江文化产业发展有限公司 | 24.60 | 18.48 | 43.08 | 第三 | tt
tt3 | 肇庆耍家文化传播有限公司 | 3.80 | 18.40 | 22.20 | 第四 | tt
tt4 | 广州市迪麦广告有限公司 | 2.40 | 19.10 | 21.50 | 第五 | tt
tt5 | 广东米果传媒有限公司 | 70.80 | 18.57 | 89.37 | 第二 | tt
tt6 | 凤凰都市文化传媒(广州)有限公司 | / | / | / | / | tt
t
注:经评审,评标委员会认为“凤凰都市文化传媒(广州)有限公司”的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,要求其在1小时内提供成本分析说明,“凤凰都市文化传媒(广州)有限公司”授权代表确认无法在规定时间内提供成本分析说明,故评标委员会一直认为该公司不通过符合性审查。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系"