"一、项目编号:HG21GK-A0000-D081(招标文件编号:HG21GK-A0000-D081)
二、项目名称:全国海关信息中心2021年数据抽取分发子系统全国推广软件及配套服务采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:东软集团股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区西北旺东路东软北京研发中心
中标(成交)金额:286.5200000(万元)
四、主要标的信息
ttt序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) | tt
tt1 | 东软集团股份有限公司 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | tt
tt | | | | | | | tt
t五、评审专家(单一来源采购人员)名单:耿艳丽李建明纪轶群赵阳王凯六、代理服务收费标准及金额:本项目代理费收费标准:无本项目代理费总金额:0.0000000万元(人民币)七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其它补充事宜ttt序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价(元) | 折扣率 (OFF) | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 | tt
tt1 | 东软SaCaDataExchange数据交换平台软件V5.0 | V5.0 | 44个物理点 | 东软 | 沈阳、东软集团股份有限公司 | — | — | 56000 | 2464000 | 海关总署、广东分署及全国各直属海关共计44个物理点(详见下表)无限部署及使用该软件,无套数限制。 | tt
tt2 | 产品功能定制 | — | — | 东软 | 沈阳、东软集团股份有限公司 | — | — | — | 300000 | 系统按字段抽取、抽取规则的批量导入以及系统与各关综合业务管理平台的对接功能;针对关联规则、复杂规则抽取场景制定整体解决方案,并根据海关提供的关联规则、复杂规则完成相关抽取逻辑的开发等。 | tt
tt3 | 实施服务 | — | 44个物理点 | 东软 | 沈阳、东软集团股份有限公司 | — | — | 2300 | 101200 | 完成海关总署、广东分署及全国各直属海关的软件安装、配置和调试工作;根据甲方需求完成总署端指定数据的抽取、分发,并配合直属海关及广东分署完成数据在目标端的接收、入库。 | tt
tt4 | 培训费用 | — | — | 东软 | 沈阳、东软集团股份有限公司 | — | — | 0 | 0 | 产品定期提供免费培训。 | tt
tt5 | 技术支持与售后服务费用 | — | — | 东软 | 沈阳、东软集团股份有限公司 | — | — | 0 | 0 | 在1年实施服务期满后,从合同终验之日算起,乙方应再免费提供1年产品运维及技术支持服务(7×24小时) | tt
tt总价(元)
2865200
tt
t九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系"