"一、项目编号:2021CGSC023(招标文件编号:2021CGSC023)
二、项目名称:电子发票服务平台(一期)项目第2包(应用开发和推广)三、中标(成交)信息供应商名称:中国软件与技术服务股份有限公司(联合体牵头人,成员:百望股份有限公司)
供应商地址:(联合体牵头人):北京市昌平区昌盛路18号
中标(成交)金额:2317.7500000(万元)
四、主要标的信息
ttt序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | tt
tt1 | 中国软件与技术服务股份有限公司(联合体牵头人,成员:百望股份有限公司) | 电子发票服务平台(一期)项目第2包(应用开发和推广) | 主要涉及电子发票服务平台应用功能、接入渠道的开发建设,并负责联调测试、试点上线、全国推广及运行保障服务等。实施范围为国家税务总局和全国36个省市(自治区、直辖市、计划单列市)税务局。 | 见招标文件 | 自合同签订之日起至本项目终验合格之日止 | 见招标文件 | tt
tt | | | | | | | tt
t五、评审专家(单一来源采购人员)名单:五、袁津生、耿晓光、潘京华、赵晓光、陈敏、俞闽敏、杨新艳六、代理服务收费标准及金额:本项目代理费收费标准:0本项目代理费总金额:0.0000000万元(人民币)七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其它补充事宜价格单位:人民币元ttt序号 | 工作内容 | 价格小计 | tt
tt1 | 开发费用 | 11,593,000.00 | tt
tt2 | 测试费用 | 428,000.00 | tt
tt3 | 试点上线及全国推广费用 | 1,307,500.00 | tt
tt4 | 技术支持费用 | 9,849,000.00 | tt
tt5 | 其他费用(如有) | 0.00 | tt
tt合计23,177,500.00 | tt
t
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系"