"一、项目名称:国际时尚智能设计与营销实训中心设备采购项目t
二、标段编号:tZFCG20210010351tt三、分包名称:t无分包国际时尚智能设计与营销实训中心设备采购项目t四、招标公告发布日期:2021-11-05五、开标时间:2021-11-2609:30六、采购方式:分散采购货物类t七、中标情况:tt中标人(公司名称):青岛言辰信息科技有限公司中标金额(元/优惠率):2908000
中标人地址:劲松八路79号2-2-1101ttt八、评标委员会成员名单:tt刘晓音,李春霞,高曙明,刘莉,吴业元ttt主要中标或者成交标的信息表
t|
t企业名称t | t名称t | t品牌t | t产地t | t规格要求t | t数量/单位t | t单价(元)/优惠率t |
青岛言辰信息科技有限公司 | 国际时尚资讯网络资源定制(年制) | WGSN | 上海 | 定制 | 5年 | 70000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | LED屏 | 强力巨彩 | 厦门 | P1.8 | 18.792平方米 | 17500.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 86寸4K触控一体机 | 海信 | 青岛 | 86WR31A | 2台 | 22800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 录播设备(与网络和大屏幕连接) | 奥威亚 | 广州 | AE-E3+ | 1套 | 66800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | ●数码直喷印花机 | 兄弟 | 上海 | GTXPRO | 1台 | 230000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 印花压烫机 | 富瑞 | 上海 | RU-B38 | 1台 | 3000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | ▲70寸液晶电视(数码印花教学演示) | TCL | 惠州 | 75G60 | 1台 | 12580.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 电脑服饰品(帽子)绣花机 | 富瑞 | 上海 | RU-FT-1201C | 1台 | 100000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 电脑(平面)绣花机 | 富瑞 | 上海 | RU-FT-1201 | 1台 | 95000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | ▲70寸液晶电视(电脑绣花教学演示) | TCL | 惠州 | 75G60 | 2台 | 12580.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 智能服饰品箱包CAD高级定制系统 | 博克 | 深圳 | V19.0 | 1套 | 40000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 智能模板绗缝机 | 标准 | 西安 | TC160-139-DS | 1台 | 65000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | ▲70寸液晶电视(智能模板机教学演示) | TCL | 惠州 | 75G60 | 1台 | 12580.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 智能数控面料花型镂空机 | 金悦来 | 广州 | JYL-A5-1 | 1台 | 120400.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | ▲70寸液晶电视(面料镂空设计教学演示) | TCL | 惠州 | 75G60 | 1台 | 12580.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 数字化平板扫描仪 | 博克 | 深圳 | 1012 | 1台 | 86000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | ▲70寸液晶电视(数字化扫描仪教学演示) | TCL | 惠州 | 75G60 | 1台 | 12580.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 高精度智能投影排料数字化裁料系统 | 爱科 | 杭州 | TK4S4510 | 1台 | 210000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | ▲70寸液晶电视(投影排料教学演示) | TCL | 惠州 | 75G60 | 1台 | 12580.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 音响系统 | 惠声 | 广州 | VS系列 | 1套 | 26000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | VR体验教学系统 | HTC | 深圳 | VIVE | 1套 | 12000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 多功能设计台 | 远湖 | 深圳 | YH-DD215 | 1台 | 30000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 人体结构热分区智能测量仪 | 海康微影 | 杭州 | P10 | 2台 | 3800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 电脑平纫机 | 兄弟 | 上海 | S7300A | 6台 | 8000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 电脑包缝机 | 标准 | 西安 | GN7100-4HD | 3台 | 6000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 三维制衣CAD及动态走秀软件 | 凌迪 | 浙江 | Style3DV4.7 | 45站点 | 10000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 手绘屏 | 绘王 | 上海 | GT-2201 | 3台 | 9000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 半球型网络摄像 | 海康威视 | 杭州 | DS-2CD2146FWD-IS | 20台 | 1080.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 自助收银机 | 品冠 | 无锡 | PG-UT-CS-02 | 1台 | 20000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 收银系统 | 品冠 | 无锡 | 定制 | 1套 | 22000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | RFID打印机 | POSTEK | 深圳 | MR3K | 1台 | 16800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | RFID标签贴 | 品冠 | 无锡 | U9 | 5000片 | 1.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | RFID手持机 | 品冠 | 无锡 | TG72-CN | 1台 | 5200.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 液晶广告机 | FOUNYA | 广州 | FY-L9430 | 1台 | 8000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 55寸安卓智能触控屏云货架 | 品冠 | 无锡 | PG-UT-DP01 | 1台 | 30000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 200万人脸抓拍半球 | 云盯 | 杭州 | DZ-1006H2N-PBZ | 2台 | 4200.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 200万PoE智能巡店终端 | 云盯 | 杭州 | DX-1003H2N-PS | 8台 | 1800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 16路视频存储分析主机 | 云盯 | 杭州 | DR-1201H2N-16-S2-V3 | 1台 | 2000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 硬盘6T | 希捷 | 苏州 | ST6000VX001 | 2台 | 1800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 配套设备 | 云盯 | 杭州 | EC1716 | 1项 | 3300.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 客体及会员数据分析系统+行为统计系统 | 卡奥斯 | 青岛 | 定制 | 1套 | 29000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 吸尘器 | 扬子 | 安徽 | YZ-208A | 3台 | 1500.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 55寸拼接屏 | FOUNYA | 广州 | LD550DUN-TMA1 | 4台 | 11000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 多口USB充电器 | 云盯 | 杭州 | U120 | 1个 | 1180.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 陈列用人形模特 | 茵罗 | 安徽 | 定制 | 10套 | 760.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 耗材 | 定制 | 青岛 | 定制 | 1套 | 76900.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 装饰展品 | 定制 | 青岛 | 定制 | 1批 | 12000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 全自动多用途饮品机 | 欧祺斯 | 广州 | 30S | 2台 | 4000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 网络交换机 | H3C | 杭州 | S5048PV5-EI-PWR | 2台 | 4500.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | ▲空调 | 海尔 | 青岛 | KFRd-120QW/22DAH22 | 4台 | 11800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | ▲激光彩色打印机 | 东芝 | 深圳 | FC-2110AC | 1台 | 13000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 视频教学资源 | 定制 | 青岛 | 定制 | 1批 | 18000.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 靠背凳 | 定制 | 青岛 | 定制 | 90个 | 300.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 机柜 | 赖工 | 深圳 | LG-6U002S | 1个 | 1800.000000 |
青岛言辰信息科技有限公司 | 烫板 | 定制 | 青岛 | 定制 | 6台 | 200.000000 |
t资格审查符合性评审结果tfunctionToggle(id){if(document.getElementById(id).style.display==none){document.getElementById(id).style.display=block;}else{document.getElementById(id).style.display=none;}}序号投标人名称审查结果
1 | 青岛广丰润德科贸有限公司 | 通过 |
2 | 青岛言辰信息科技有限公司 | 通过 |
3 | 山东诚泽志宇信息技术有限公司 | 通过 |