一、项目编号:CQXZ-2022-017(招标文件编号:CQXZ-2022-017)
二、项目名称:银川兴融文化传媒有限公司2022年广告产品采购项目
三、中标(成交)信息
中标(成交)金额:0.2057000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 宁夏乘风广告装饰有限公司 | PVC材料、锦旗等 | 无 | 详见清单 | 1 | 2057 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 宁夏山水华臻文化传媒有限公司 | 喷绘布、旗帜布、写真布等 | 无 | 详见清单 | 1 | 418 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 宁夏北斗壹蜂广告传媒有限公司 | PVC-UV-雕刻、亚克力等宣传品 | 无 | 详见清单 | 1 | 2120 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 宁夏和鸣文化传媒有限公司 | 道旗 | 无 | 详见清单 | 1 | 1396 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 宁夏东岳揽胜装饰有限公司 | 景观小品、宣传栏设计及制作 | 无 | 详见清单 | 1 | 8640 |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何贵然、姚忠华、赵菊英
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按合同约定。
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。