一、项目编号:GPCGD224255FG045F
二、项目名称:2022广东省网络文明宣传季系列活动
三、采购结果
合同包1(2022广东省网络文明宣传季系列活动):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|
广东南方日报经营有限公司 | 广州市越秀区广州大道中289号702室 | 2,550,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2022广东省网络文明宣传季系列活动):
服务类(广东南方日报经营有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|
1-1 | 其他商务服务 | 2022广东省网络文明宣传季系列活动 | “汇聚南粤正能量
争做中国好网民”活动 | 按采购需求中的服务要求执行 | 2022年9月1日--2022年11月30日 | 按采购需求标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 2022广东省网络文明宣传季系列活动 | 第九届广东省网络文化精品宣传推广活动 | 按采购需求中的服务要求执行 | 2022年9月1日--2022年11月30日 | 按采购需求标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 2022广东省网络文明宣传季系列活动 | 2022广东网络文明大会和2022粤港澳大湾区儿童互联网大会 | 按采购需求中的服务要求执行 | 2022年9月1日--2022年11月30日 | 按采购需求标准 | 1,100,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 2022广东省网络文明宣传季系列活动 | “云论坛” | 按采购需求中的服务要求执行 | 2022年9月1日--2022年11月30日 | 按采购需求标准 | 300,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 2022广东省网络文明宣传季系列活动 | 2022广东网络公益宣传推广活动方案 | 按采购需求中的服务要求执行 | 2022年9月1日--2022年11月30日 | 按采购需求标准 | 150,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 2022广东省网络文明宣传季系列活动 | 2022广东省少年儿童网络素养教育“双进”活动(进校园、进家庭) | 按采购需求中的服务要求执行 | 2022年9月1日--2022年11月30日 | 按采购需求标准 | 100,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 2022广东省网络文明宣传季系列活动 | 文明办网创建活动 | 按采购需求中的服务要求执行 | 2022年9月1日--2022年11月30日 | 按采购需求标准 | 250,000.00 |
1-1 | 其他商务服务 | 2022广东省网络文明宣传季系列活动 | 网络文明素养教育实践基地创建活动 | 按采购需求中的服务要求执行 | 2022年9月1日--2022年11月30日 | 按采购需求标准 | 250,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭庆环、周穗星、谭裕超、梁素清、阮福祥(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目由采购人委托中标供应商支付采购代理费用,投标总报价须包含此费用。本项目以中标总金额为基数按差额定率累进法计算服务费,0-100万:1.5%;100-500万,0.8%。 |
---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|
1 | 2022广东省网络文明宣传季系列活动 | 2.74 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2022广东省网络文明宣传季系列活动):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|
广东南方日报经营有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 40.00 | 9.23 | 90.03 | 1 | 1 |
凤凰都市文化传媒(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 28.00 | 10.00 | 74.80 | 2 | 2 |
广东南方周末经营有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 6.00 | 9.24 | 35.24 | 3 |
|
广州星光云文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 14.40 | 6.00 | 9.26 | 29.66 | 4 |
|